Outubro - 2025
| Semana | Fator de Alavancagem |
| 202510004 | 0,363616499200 |
| 202510003 | 0,341759291900 |
| 202510002 | 0,344938689000 |
| 202510001 | 0,326002269800 |
Setembro - 2025
| Semana | Fator de Alavancagem |
| 202509004 | 0,405725382100 |
| 202509003 | 0,427159095600 |
| 202509002 | 0,423714833100 |
| 202509001 | 0,379946998800 |
Agosto - 2025
| Semana | Fator de Alavancagem |
| 202508005 | 0,492091694600 |
| 202508004 | 0,491270371100 |
| 202508003 | 0,514452849000 |
| 202508002 | 0,483016618100 |
| 202508001 | 0,535374700500 |
Julho - 2025
| Semana | Fator de Alavancagem |
| 202507004 | 0,601747012000 |
| 202507003 | 0,566609155700 |
| 202507002 | 0,527290442900 |
| 202507001 | 0,533340838300 |
Junho - 2025
| Semana | Fator de Alavancagem |
| 202506004 | 0,582541305700 |
| 202506003 | 0,620211966100 |
| 202506002 | 0,613135755900 |
| 202506001 | 0,753707776900 |
Maio - 2025
| Semana | Fator de Alavancagem |
| 202505005 | 0,700986743200 |
| 202505004 | 0,776311539500 |
| 202505003 | 0,826660926900 |
| 202505002 | 0,875982096200 |
| 202505001 | 0,828297842400 |
Abril - 2025
| Semana | Fator de Alavancagem |
| 202504004 | 0,817014203500 |
| 202504003 | 0,782039810800 |
| 202504002 | 0,649030736200 |
| 202504001 | 0,567453760900 |
Março - 2025
| Semana | Fator de Alavancagem |
| 202503004 | 0,592509994500 |
| 202503003 | 0,610946053800 |
| 202503002 | 0,637117715000 |
| 202503001 | 0,577909435900 |
Fevereiro - 2025
| Semana | Fator de Alavancagem |
| 202502004 | 0,433516674400 |
| 202502003 | 0,401598682600 |
| 202502002 | 0,382717225300 |
| 202502001 | 0,308687295400 |
Janeiro - 2025
| Semana | Fator de Alavancagem |
| 202501005 | 0,248943041800 |
| 202501004 | 0,230598452600 |
| 202501003 | 0,180339472200 |
| 202501002 | 0,129727247000 |
| 202501001 | 0,102876464900 |
Dezembro - 2024
| Semana | Fator de Alavancagem |
| 202412004 | 0,069540768300 |
| 202412003 | 0,105766615800 |
| 202412002 | 0,105709333100 |
| 202412001 | 0,104265916600 |
Novembro - 2024
| Semana | Fator de Alavancagem |
| 202411005 | 0,082973881300 |
| 202411004 | 0,082532658700 |
| 202411003 | 0,081726029600 |
| 202411002 | 0,093014147900 |
| 202411001 | 0,090519784500 |
Outubro - 2024
| Semana | Fator de Alavancagem |
| 202410004 | 0,180810910100 |
| 202410003 | 0,194314013800 |
| 202410002 | 0,213850210500 |
| 202410001 | 0,221383641000 |
Setembro - 2024
| Semana | Fator de Alavancagem |
| 202409004 | 0,245062900900 |
| 202409003 | 0,280045724000 |
| 202409002 | 0,295106222800 |
| 202409001 | 0,264020316800 |
Agosto - 2024
| Semana | Fator de Alavancagem |
| 202408005 | 0,189465655500 |
| 202408004 | 0,193771435300 |
| 202408003 | 0,149804297300 |
| 202408002 | 0,138163235100 |
| 202408001 | 0,135964416700 |
Julho - 2024
| Semana | Fator de Alavancagem |
| 202407004 | 0,108969000300 |
| 202407003 | 0,104025794700 |
| 202407002 | 0,120668649300 |
| 202407001 | 0,116527410000 |
Junho - 2024
| Semana | Fator de Alavancagem |
| 202406004 | 0,080145803100 |
| 202406003 | 0,082755499400 |
| 202406002 | 0,082800590200 |
| 202406001 | 0,081994570500 |
Maio - 2024
| Semana | Fator de Alavancagem |
| 202405005 | 0,076923428700 |
| 202405004 | 0,077208353000 |
| 202405003 | 0,074941840200 |
| 202405002 | 0,074575863800 |
| 202405001 | 0,098269823800 |
Abril - 2024
| Semana | Fator de Alavancagem |
| 202404004 | 0,105623480800 |
| 202404003 | 0,105021569800 |
| 202404002 | 0,092844647200 |
| 202404001 | 0,096203173400 |
Março - 2024
| Semana | Fator de Alavancagem |
| 202403005 | 0,093861935400 |
| 202403004 | 0,098689827300 |
| 202403003 | 0,094348361200 |
| 202403002 | 0,093700627100 |
| 202403001 | 0,082017317200 |
Fevereiro - 2024
| Semana | Fator de Alavancagem |
| 202402003 | 0,067397866600 |
| 202402002 | 0,064240880300 |
| 202402001 | 0,068908664400 |
Janeiro - 2024
| Semana | Fator de Alavancagem |
| 202401005 | 0,065430560400 |