Janeiro - 2025
Semana | Fator de Alavancagem |
202501004 | 0,230598452600 |
202501003 | 0,180339472200 |
202501002 | 0,129727247000 |
202501001 | 0,102876464900 |
Dezembro - 2024
Semana | Fator de Alavancagem |
202412004 | 0,069540768300 |
202412003 | 0,105766615800 |
202412002 | 0,105709333100 |
202412001 | 0,104265916600 |
Novembro - 2024
Semana | Fator de Alavancagem |
202411005 | 0,082973881300 |
202411004 | 0,082532658700 |
202411003 | 0,081726029600 |
202411002 | 0,093014147900 |
202411001 | 0,090519784500 |
Outubro - 2024
Semana | Fator de Alavancagem |
202410004 | 0,180810910100 |
202410003 | 0,194314013800 |
202410002 | 0,213850210500 |
202410001 | 0,221383641000 |
Setembro - 2024
Semana | Fator de Alavancagem |
202409004 | 0,245062900900 |
202409003 | 0,280045724000 |
202409002 | 0,295106222800 |
202409001 | 0,264020316800 |
Agosto - 2024
Semana | Fator de Alavancagem |
202408005 | 0,189465655500 |
202408004 | 0,193771435300 |
202408003 | 0,149804297300 |
202408002 | 0,138163235100 |
202408001 | 0,135964416700 |
Julho - 2024
Semana | Fator de Alavancagem |
202407004 | 0,108969000300 |
202407003 | 0,104025794700 |
202407002 | 0,120668649300 |
202407001 | 0,116527410000 |
Junho - 2024
Semana | Fator de Alavancagem |
202406004 | 0,080145803100 |
202406003 | 0,082755499400 |
202406002 | 0,082800590200 |
202406001 | 0,081994570500 |
Maio - 2024
Semana | Fator de Alavancagem |
202405005 | 0,076923428700 |
202405004 | 0,077208353000 |
202405003 | 0,074941840200 |
202405002 | 0,074575863800 |
202405001 | 0,098269823800 |
Abril - 2024
Semana | Fator de Alavancagem |
202404004 | 0,105623480800 |
202404003 | 0,105021569800 |
202404002 | 0,092844647200 |
202404001 | 0,096203173400 |
Março - 2024
Semana | Fator de Alavancagem |
202403005 | 0,093861935400 |
202403004 | 0,098689827300 |
202403003 | 0,094348361200 |
202403002 | 0,093700627100 |
202403001 | 0,082017317200 |
Fevereiro - 2024
Semana | Fator de Alavancagem |
202402003 | 0,067397866600 |
202402002 | 0,064240880300 |
202402001 | 0,068908664400 |
Janeiro - 2024
Semana | Fator de Alavancagem |
202401005 | 0,065430560400 |