Abril - 2026
| Semana | Fator de Alavancagem |
| 202604003 | 1,638393268400 |
| 202604002 | 1,608486251100 |
| 202604001 | 1,431909594600 |
Março - 2026
| Semana | Fator de Alavancagem |
| 202603004 | 1,259000071000 |
| 202603003 | 1,183218223700 |
| 202603002 | 1,194252146700 |
| 202603001 | 1,116065452300 |
Fevereiro - 2026
| Semana | Fator de Alavancagem |
| 202602004 | 0,859465373200 |
| 202602003 | 1,061003636700 |
| 202602002 | 1,105653235700 |
| 202602001 | 0,525906950000 |
Janeiro - 2026
| Semana | Fator de Alavancagem |
| 202601005 | 0,331551257700 |
| 202601004 | 0,375156268300 |
| 202601003 | 0,334285705500 |
| 202601002 | 0,329610069500 |
| 202601001 | 0,350891752100 |
Dezembro - 2025
| Semana | Fator de Alavancagem |
| 202512004 | 0,258919485200 |
| 202512003 | 0,119801594500 |
| 202512002 | 0,207609036800 |
| 202512001 | 0,192958222300 |
Novembro - 2025
| Semana | Fator de Alavancagem |
| 202511004 | 0,302638209700 |
| 202511003 | 0,315987619600 |
| 202511002 | 0,263427862900 |
| 202511001 | 0,263993435400 |
Outubro - 2025
| Semana | Fator de Alavancagem |
| 202510005 | 0,360448553200 |
| 202510004 | 0,363616499200 |
| 202510003 | 0,341759291900 |
| 202510002 | 0,344938689000 |
| 202510001 | 0,326002269800 |
Setembro - 2025
| Semana | Fator de Alavancagem |
| 202509004 | 0,405725382100 |
| 202509003 | 0,427159095600 |
| 202509002 | 0,423714833100 |
| 202509001 | 0,379946998800 |
Agosto - 2025
| Semana | Fator de Alavancagem |
| 202508005 | 0,492091694600 |
| 202508004 | 0,491270371100 |
| 202508003 | 0,514452849000 |
| 202508002 | 0,483016618100 |
| 202508001 | 0,535374700500 |
Julho - 2025
| Semana | Fator de Alavancagem |
| 202507004 | 0,601747012000 |
| 202507003 | 0,566609155700 |
| 202507002 | 0,527290442900 |
| 202507001 | 0,533340838300 |
Junho - 2025
| Semana | Fator de Alavancagem |
| 202506004 | 0,582541305700 |
| 202506003 | 0,620211966100 |
| 202506002 | 0,613135755900 |
| 202506001 | 0,753707776900 |
Maio - 2025
| Semana | Fator de Alavancagem |
| 202505005 | 0,700986743200 |
| 202505004 | 0,776311539500 |
| 202505003 | 0,826660926900 |
| 202505002 | 0,875982096200 |
| 202505001 | 0,828297842400 |
Abril - 2025
| Semana | Fator de Alavancagem |
| 202504004 | 0,817014203500 |
| 202504003 | 0,782039810800 |
| 202504002 | 0,649030736200 |
| 202504001 | 0,567453760900 |
Março - 2025
| Semana | Fator de Alavancagem |
| 202503004 | 0,592509994500 |
| 202503003 | 0,610946053800 |
| 202503002 | 0,637117715000 |
| 202503001 | 0,577909435900 |
Fevereiro - 2025
| Semana | Fator de Alavancagem |
| 202502004 | 0,433516674400 |
| 202502003 | 0,401598682600 |
| 202502002 | 0,382717225300 |
| 202502001 | 0,308687295400 |
Janeiro - 2025
| Semana | Fator de Alavancagem |
| 202501005 | 0,248943041800 |