Novembro - 2024
Semana | Fator de Alavancagem |
202411004 | 0,082532658700 |
202411003 | 0,081726029600 |
202411002 | 0,093014147900 |
202411001 | 0,090519784500 |
202311004 | 0,000000000000 |
202311003 | 0,091110816900 |
202311002 | 0,091146151500 |
202311001 | 0,106366958900 |
Dezembro - 2023
Semana | Fator de Alavancagem |
202312005 | 0,074603648500 |
202312004 | 0,074257069600 |
202312003 | 0,062293182900 |
202312001 | 0,062053412600 |